監督・コーチ
兄弟象 監督・コーチ
| 背番号 | 名前 | 役職 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 王光輝 | 監督 | 183 cm | 93 kg | 1964/11/12 | ![]() |
|
| 56 | 陳琦豐 | ヘッドコーチ | 171 cm | 72 kg | 1968/01/21 | ![]() |
|
| 81 | 鄭漢禮 | バッテリーコーチ | 171 cm | 82 kg | 1975/09/12 | ![]() |
|
| 72 | 許閔嵐 | 打撃コーチ | 177 cm | 97 kg | 1976/11/12 | ![]() |
|
| 17 | 陳瑞振 | 守備コーチ | 180 cm | 96 kg | 1975/09/23 | ![]() |
|
| 77 | 中入伸 | 守備コーチ | 183 cm | 105 kg | 1970/02/16 | ![]() |
|
| 59 | 陳憲章 | ファームコーチ | 185 cm | 78 kg | 1965/09/20 | ![]() |
|
| 88 | 馮勝賢 | ファームコーチ | 181 cm | 81 kg | 1975/10/23 | No image |
Page:
1






