監督・コーチ
La New熊 監督・コーチ
| 背番号 | 名前 | 役職 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 洪一中 | 監督 | 174 cm | 75 kg | 1961/05/14 | ![]() |
|
| 59 | 廖剛池 | 投手コーチ | 175 cm | 81 kg | 1965/12/25 | ![]() |
|
| 97 | 呂明賜 | 打撃コーチ | 178 cm | 92 kg | 1964/10/30 | ![]() |
|
| 56 | 林振賢 | 外野手コーチ | 180 cm | 80 kg | 1960/09/02 | ![]() |
|
| 63 | 蔡昱詳 | 内野手コーチ | 184 cm | 95 kg | 1969/09/07 | ![]() |
|
| 61 | 吳復連 | コーチ | 173 cm | 90 kg | 1962/01/06 | ![]() |
|
| 91 | 金崎泰英 | トレーナー | 167 cm | 65 kg | 1972/10/04 | ![]() |
|
| 9 | 陳該發 | 2軍打撃コーチ | 180 cm | 83 kg | 1968/11/09 | ![]() |
|
| 68 | 莊志偉 | 2軍バッテリーコーチ | 170 cm | 75 kg | 1968/01/08 | ![]() |
|
| 77 | 蔡榮宗 | 2軍監督 | 170 cm | 69 kg | 1956/12/08 | ![]() |
Page:
1









